TSP der Atomic`s

+A -A
Autor
Beitrag
chris1482
Ist häufiger hier
#1 erstellt: 02. Mai 2006, 20:48
Hallo,

bin schon am verzweifeln...
Hat jemand nen Link oder ähnliches zu den TSP der Atomic Woofer?

LG
Christian
ssab13
Inventar
#2 erstellt: 02. Mai 2006, 21:42
welcher sub?
energie,manhatten,quantun,oder apocalypse?
chris1482
Ist häufiger hier
#3 erstellt: 02. Mai 2006, 22:25
QT10s, QT10d4, EN12S4, MA12D4

die wären fürn Anfang nicht schlecht...
just-SOUND
Inventar
#4 erstellt: 02. Mai 2006, 22:34


Energy Series

UNITS EN15D4 EN15S4 EN12D4 EN12S4 EN10D4 EN10S4 EN8S4
Revc (ohms) 2.00 3.60 8.0 3.80 8.0 3.80 3.40
Fo (Hz) 35.48 28.24 35.39 29.40 33.87 35.3041.86
Sd (sqM) 0.0890.089 0.055 0.055 0.033 0.033 0.022
Bl (TM) 13.88 18.98 23.52 17.67 19.43 13.2310.27
SPLo (dB) 90.50 89.60 88.60 88 86 86.9088.37
Xmax (mm) 11 10 11 10 11 10 8.50
Svc (mm) 65 65 50 50 50 50 38

Qms (m.q.) 5.68 6.24 4.36 5.02 3.80 4.42 3.96
Qes (e.q.) 0.57 0.491 0.57 0.417 0.55 0.456 0.39
Qts (totQ) 0.52 0.455 0.51 0.385 0.48 0.413 0.36
Vas (liter) 92 129 48 68 28 3321.60
Cms (uM-N) 82 114 114 158 181 214 314
Mms (gram) 246 277 172 186 122 9446


Manhattan Series

UNITS MA15D4 MA15S4 MA12D4 MA12S4 MA10D4 MA10S4 MA8
Revc(ohms) 1.80 4.00 1.80 4.00 1.80 3.80 4.00
Fo(Hz) 29.60 27.6 23.6 21.9 30.3 35.7 28.2
Sd(sqM) 0.08 0.089 0.055 0.055 0.033 0.033 0.022
Bl(TM) 11.69 16.97 11.71 16.60 8.87 16.60 10.50
SPLo(dB) 89.23 89.70 86.15 86.83 89.97 87.30 80.00
Xmax(mm) 11 10.5 11 10.5 11 11 8.50
Dvc(mm) 65 65 65 65 65 50 38

Qms(m.q.) 4.98 5.18 4.16 4.48 3.27 4.67 4.20
Qes(e.q.) 0.6130.53 0.42 0.36 0.365 0.35 0.33
Qts(totQ) 0.546 0.481 0.382 0.333 0.328 0.33 0.31
Vas(liter) 130 136 82 91 45 27 42
Cms (uM-N) 115 120 211 234 292 175 614
Mms (gram) 234 259 209 218 91 114 50


Quantum Series

UNITS QT15D4 QT15S4 QT12D4 QT12S4 QT10D4 QT8 QT6
Revc(ohms) 1.80 4.00 1.80 4.00 1.80 4.00 3.20
Fo(Hz) 26.75 27.77 29.67 36.00 30.33 40.20 64.70
Sd(sqM) 0.089 0.089 0.055 0.055 0.033 0.022 0.0125
Bl(TM) 10.50 15.67 13.23 16.83 10.43 10.10 9.212
SPLo(dB) 94.62 93.2 93.5 91.59 89.5 87.56 84.5
Xmax(mm) 8.75 9.75 8.75 9.75 8.75 11 6
Dvc(mm) 65 65 65 65 65 38 38

Qms(m.q.) 4.044.24 5.02 3.84 4.87 4.60 4.74
Qes(e.q.) 0.4550.372 0.293 0.350 0.258 0.42 0.57
Qts(totQ) 0.4130.342 0.277 0.321 0.245 0.39 0.54
Vas(liter) 240240 81 65 52 12.6 3.6
Cms(uM-N) 213213 188 151 336 183 162
Mms(gram) 150139 146 121 78 85 37


E.L.E. (Extinction Level Event )

UNITS ELE24D4 ELE15D2 ELE12D2
Revc(ohms) 2.00 1.80 1.80
Fo(Hz) 19.60 31.5 50.7
Sd(sqM) 0.267 0.089 0.055
Bl(TM) 28.24 20.36 20.06
SPLo(dB) 95.30 91.2 92.43
Xmax(mm) 15 10 10
Dvc(mm) 100 75 75

Qms(m.q.) 5.20 3.82 5.38
Qes(e.q.) 0.266 0.42 0.37
Qts(totQ) 0.253 0.38 0.35
Vas(liter) 774 116 32.4
Cms(uM-N) 76.5 103 75
Mms(gram) 341 247 130


Apocalypse Series

UNITS AP15D2 AP15S4 AP12D2 AP12S4 AP10D2
Revc(ohms) 1.00 4.00 1.00 4.00 1.00
Fo(Hz) 30.90 28.75 30.32 30.32 35.40
Sd(sqM) 0.089 0.089 0.055 0.055 0.033
Bl (TM) 13.23 22.50 12.0221.83 9.28
SPLo(dB) 94.50 90.88 91.76 88.65 90.73
Xmax(mm) 10.75 10.75 10.7510.75 10.75
Dvc(mm) 65 65 65 65 65

Qms(m.q.) 4.89 4.99 4.90 4.97 4.689
Qes(e.q.) 0.312 0.362 0.289 0.321 0.297
Qts(totQ) 0.294 0.337 0.273 0.302 0.279
Vas(liter) 105 136 54 59 27
Cms(uM-N) 94 121 125 137 176
Mms(gram) 266 238 212 193 111


APX (Apocalypse Extreme)

UNITS APX18D2 APX18Q2 APX18Q.5 APX15D2 APX15Q2 APX12D2
Revc(ohms) 2.00 8.00 2.00 2.00 8.00 3.60
Fo(Hz) 26.17 28.85 32.25 39.87 34.19 46.55
Sd(sqM) 0.1195 0.1195 0.1195 0.089 0.089 0.055
Bl(TM) 30.08 41.30 26.38 24.88 38.73 21.43
SPLo(dB) 92.54 94.90 95.67 91.69 91.81 91.75
Xmax(mm) 15 15 15 18.75 18.75 12.50
Dvc(mm) 75 75 75 65 75 75

Qms(m.q.) 3.20 5.720 5.39 3.19 9.97 2.40
Qes(e.q.) 0.290 0.2600 0.200 0.45 0.337 0.346
Qts(totQ) 0.260 0.2480 0.190 0.39 0.326 0.30
Vas(liter) 188 195 144 62.6 82.88 33
Cms(uM-N) 92.7 96 71 55.6 73.68 77.6
Mms(gram) 375 271 321 256 278 150


APOCALYPSE SPL

UNITS AP100D2 AP120D2 AP1502
Revc(ohms) 1.00 2.00 2.00
Fo(Hz) 45.06 53.3 40.19
Sd(sqM) 0.0330 0.0550 0.089
Bl(TM) 9.54 31.43 13.87
SPLo(dB)92.43 92.53 93.51
Xmax(mm) 10 10 10
Dvc(mm)62.50 62.5 62.50

Qms(m.q.) 3.688 2.91 3.74
Qes(e.q.) 0.220 0.260 0.320
Qts(totQ) 0.208 0.239 0.296
Vas(liter) 27.77 20 72
Cms(uM-N)176 46.55 64
Mms(gram) 70 184 229



Mounting Dimensions:

Woofer Mounting Basket Cut Out
Depth O.D. O.D.

E.L.E. 24......9-3/4 24-3/4 23-7/8
E.L.E. 18......8-1/2 18-1/8 16-3/4
E.L.E.15......8-1/2 15-3/8 13-7/8
E.L.E.12......6-1/2 12-3/8 11

APX 18......9-1/2 18-1/8 16-3/4
APX15......9 15-3/8 14-1/8
APX12......7-1/2 12-3/8 11

AP15......6-3/4 15-3/8 13-3/4
AP12......5-1/2 12-3/8 11-1/8
AP10......4-3/4 10-1/4 9-1/4

QT 15......6-1/4 15-3/8 13-3/4
QT12......5 12-3/8 11-1/16
QT10......4-1/2 10-1/4 9-1/4
QT 8......4 8-1/4 7-3/8
QT 6......3 6-5/8 5-3/4
QT 6.5....2-1/2 6-5/8 6-1/8
QT 5.2....2-1/4 5-5/16 4-3/4
QT 4.2....2 4-5/8 4-1/8

MA 15......6-3/4 15-3/16 13-7/8
MA 12......5-1/2 12-1/4 11
MA 10......5 10-1/8 9-1/8
MA 8......3-3/4 8-1/4 7-3/8
MA 6......3 6-5/8 5-3/4
MA 6CX....2-1/2 6-5/8 6-1/8
MA 5CX....2 5-5/16 4-3/4
MA 6.5....2-1/2 6-5/8 5-3/4

EN 15......6-3/4 15-3/16 13-7/8
EN 12......5-1/2 12-1/4 11
EN 10......5 10-1/8 9-1/4
EN 8......3-3/4 8-1/4 7
EN 6......3 6-5/8 5-3/4


Umrechnungseinheit Zoll in Centimeter:
1 Zoll = 2,54 cm

chris1482
Ist häufiger hier
#5 erstellt: 03. Mai 2006, 08:56
Wow,
das sind ja gleich alle...
Vielen Dank!
Suche:
Das könnte Dich auch interessieren:
Atomic energy 10D4 TSP´s und so
Korntwingo666 am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  3 Beiträge
TSP für Atomic Manhattan 8"
daniel16 am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  2 Beiträge
TSP von Atomic Manhattan 12D4
qwertz753 am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  3 Beiträge
Suche: Tsp´s Atomic Quantum Q12D2 DVC
Rgbger am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  14 Beiträge
Atomic Woofer
Heimwerkerking am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  8 Beiträge
TSP von Atomic Quantum 15D2
-ZERO- am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  20 Beiträge
TSP vom Atomic MA 15S4
Gore_83 am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  2 Beiträge
Suche TSP für den Atomic MA12S4
Nobody's_Perfect am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  5 Beiträge
Suche TSP für atomic AP 15"
Arek19 am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  7 Beiträge
Atomic Apocalypse 10 D4 TSP / Gehäuse ?
hg_thiel am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  2 Beiträge
Foren Archiv
2006

Anzeige

Aktuelle Aktion

Partner Widget schließen

  • beyerdynamic Logo
  • DALI Logo
  • SAMSUNG Logo
  • TCL Logo

Forumsstatistik Widget schließen

  • Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcrz73
  • Gesamtzahl an Themen1.554.451
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.614.031

Hersteller in diesem Thread Widget schließen