Auszug aus dem Forum:
"KS9500 vs Q8 Seite an Seite Vivid Mode HDR: https://www.youtube.com/watch?v=9dCZ9EJny9werwarte auch vom Q8 keine Wunder, einzig auf den Q9 bin ich gespannt, aber so wie das aussieht hat Samsung 2017 keine echten Fortschritte gemacht(bis auf die Bewegtdarstellung..."» Weiterlesen: Samsung QLED TVs 2017 | Q9, Q8, Q7 Serie | HDR 2000 | 100% Color Volume | bis 75" flat & curved
0 Kommentare
Anzeige
Diskussion zum Bild:
Samsung QLED TVs 2017 | Q9, Q8, Q7 Serie | HDR 2000 | 100% Color Volume | bis 75" flat & curved
Samsung QLED TVs 2017 | Q9, Q8, Q7 Serie | HDR 2000 | 100% Color Volume | bis 75" flat & curved
Samsung QLED TVs 2017 | Q9, Q8, Q7 Serie | HDR 2000 | 100% Color Volume | bis 75" flat & curved
Samsung QLED TVs 2017 | Q9, Q8, Q7 Serie | HDR 2000 | 100% Color Volume | bis 75" flat & curved
Samsung QLED TVs 2017 | Q9, Q8, Q7 Serie | HDR 2000 | 100% Color Volume | bis 75" flat & curved
Samsung QLED TVs 2017 | Q9, Q8, Q7 Serie | HDR 2000 | 100% Color Volume | bis 75" flat & curved
Samsung QLED TVs 2017 | Q9, Q8, Q7 Serie | HDR 2000 | 100% Color Volume | bis 75" flat & curved
Was möchtest du tun?
Rechtlicher Hinweis
Die Verantwortung der hier angezeigten Bilder liegt beim einstellenden Nutzer.
Hifi-Forum macht sich die Inhalte nicht zu eigen und übernimmt keine Verantwortung.